Stainless Steel Ring Bolt with Double Washers & Nut
| Φ | A | B | C | D | SWL | SWL |
| mm | mm | mm | mm | mm | kgs | kgs |
| 5 | 60 | 40 | 30 | M5 | 200 | 800 |
| 6 | 75 | 50 | 35 | M6 | 250 | 1000 |
| 6 | 90 | 60 | 35 | M6 | 250 | 1000 |
| 8 | 85 | 50 | 45 | M8 | 450 | 1800 |
| 8 | 100 | 60 | 45 | M8 | 450 | 1800 |
| 9 | 100 | 50 | 50 | M10 | 450 | 1800 |
| 9 | 120 | 75 | 50 | M10 | 600 | 2400 |
| 10 | 100 | 50 | 50 | M10 | 600 | 2400 |
| 12 | 120 | 70 | 60 | M12 | 1000 | 4000 |
| 12 | 150 | 100 | 60 | M12 | 1000 | 4000 |
| 12 | 180 | 120 | 60 | M12 | 1000 | 4000 |
