Round Ring
| SIZE | ΦA | L |
| mm | mm | mm |
| 3x25 | 3.00 | 25.00 |
| 4x25 | 4.00 | 25.00 |
| 4x30 | 4.00 | 30.00 |
| 4x40 | 4.00 | 30.00 |
| 5x30 | 5.00 | 30.00 |
| 5x40 | 5.00 | 40.00 |
| 5x50 | 5.00 | 50.00 |
| 6x30 | 6.00 | 30.00 |
| 6x40 | 6.00 | 40.00 |
| 6x50 | 6.00 | 50.00 |
| 6x60 | 6.00 | 60.00 |
| 7x35 | 7.00 | 35.00 |
| 8x40 | 8.00 | 40.00 |
| 8x50 | 8.00 | 50.00 |
| 10x50 | 10.00 | 50.00 |
| 10x70 | 10.00 | 70.00 |
