Lag Screw Swage Terminal
| SIZE Φ | A | B | C | L1 | L2 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 5.00*2.20 | 86.00 | 5.50 | 2.70 | 40.00 | 35.00 |
| 6.00*2.60 | 98.30 | 6.30 | 3.30 | 48.00 | 38.00 |
| 8.00*3.50 | 117.00 | 7.50 | 4.30 | 54.00 | 45.00 |
| 9.30*4.50 | 129.00 | 9.00 | 5.30 | 61.00 | 52.00 |
| 11.80*5.00 | 166.00 | 12.50 | 6.30 | 79.00 | 63.00 |
