Eye Swage Bolt Terminal
SIZE A | B | C | D | ΦE | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4.80 | 15.00 | 11.00 | M6 | 6.40 | 16.70 | 27.00 |
4.80 | 13.00 | 11.00 | M6 | 6.30 | 15.50 | 54.00 |
Eye Swage Bolt Terminal
SIZE A | B | C | D | ΦE | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4.80 | 15.00 | 11.00 | M6 | 6.40 | 16.70 | 27.00 |
4.80 | 13.00 | 11.00 | M6 | 6.30 | 15.50 | 54.00 |
+86-532-89063528
No. 672, Lan Ao Road, Jimo District, Qingdao, China
©2019-2022 Qingdao Lige Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved 图片文字 版权保护 严正声明 中文