Triangle Ring with Cross Bar
| SIZE Φ | A | B | C | SWL | BL |
| mm | mm | mm | mm | kgs | kgs |
| 5.00 | 37.00 | 45.00 | 5.00 | 325 | 1300 |
| 5.00 | 41.50 | 49.00 | 4.80 | 325 | 1300 |
| 6.00 | 40.50 | 45.00 | 4.70 | 500 | 2000 |
| 6.00 | 40.50 | 53.00 | 5.40 | 500 | 2000 |
| 8.00 | 38.00 | 45.00 | 6.00 | 700 | 2800 |
| 8.00 | 45.50 | 50.00 | 6.00 | 700 | 2800 |
| 8.00 | 46.50 | 55.00 | 6.00 | 700 | 2800 |
