Double Thread Lag Screw
SIZE A | B | C | D |
mm | mm | mm | mm |
50.00 | 11.00 | 36.00 | M8 |
60.00 | 20.00 | 37.00 | M8 |
81.00 | 30.00 | 35.00 | M8 |
98.80 | 40.00 | 47.00 | M8 |
50.00 | 15.00 | 37.00 | M10 |
60.00 | 20.00 | 37.00 | M10 |
84.50 | 20.00 | 47.00 | M10 |
102.00 | 30.00 | 55.00 | M10 |
Double Thread Lag Screw
SIZE A | B | C | D |
mm | mm | mm | mm |
50.00 | 11.00 | 36.00 | M8 |
60.00 | 20.00 | 37.00 | M8 |
81.00 | 30.00 | 35.00 | M8 |
98.80 | 40.00 | 47.00 | M8 |
50.00 | 15.00 | 37.00 | M10 |
60.00 | 20.00 | 37.00 | M10 |
84.50 | 20.00 | 47.00 | M10 |
102.00 | 30.00 | 55.00 | M10 |
+86-532-89063528
No. 672, Lan Ao Road, Jimo District, Qingdao, China
©2019-2022 Qingdao Lige Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved 图片文字 版权保护 严正声明 中文