Stainless Steel Eye Bolt JIS 1168
| SIZE | A | B | C | D | H | L | WLL | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | T | 
| M6 | 23 | 14 | 4.5 | 6 | 27.2 | 13 | 0.05 | 
| M8 | 32.6 | 15 | 6.3 | 8 | 33.3 | 15 | 0.08 | 
| M10 | 41 | 20 | 8 | 10 | 41.5 | 18 | 0.15 | 
| M12 | 50 | 24 | 10 | 12 | 51 | 22 | 22 | 
| M14 | 56 | 26.5 | 11.5 | 14 | 56 | 25 | 0.3 | 
| M16 | 60 | 29 | 12.5 | 16 | 60 | 27 | 0.45 | 
| M18 | 67 | 31 | 14.5 | 18 | 66 | 28 | 0.5 | 
| M20 | 72 | 33 | 16 | 20 | 71 | 30 | 0.63 | 
| M22 | 81 | 35 | 18 | 22 | 80.5 | 35 | 0.8 | 
| M24 | 90 | 38 | 20 | 24 | 90 | 38 | 0.95 | 
| M36 | 126 | 67 | 28 | 36 | 122 | 55 | 1.35 | 

 
                                            