Stainless Steel D Shackle (With Oval Sink Pin)
| SIZE(Φ) | A | B | SWL | BL |
| mm | mm | mm | kgs | kgs |
| 4 | 15 | 8 | 138 | 550 |
| 5 | 17.7 | 10.5 | 250 | 1000 |
| 6 | 21 | 13 | 425 | 1700 |
| 8 | 28.9 | 17.5 | 500 | 2000 |
| 10 | 35 | 20 | 625 | 2500 |
| 12 | 40 | 25 | 800 | 3200 |
| 16 | 63.5 | 32 | 2200 | 8800 |
| 19 | 67.1 | 38.8 | 2500 | 10000 |
![]()
Stainless Steel D Shackle (With Oval Sink Pin)
| SIZE(Φ) | A | B | SWL | BL |
| mm | mm | mm | kgs | kgs |
| 4 | 15 | 8 | 138 | 550 |
| 5 | 17.7 | 10.5 | 250 | 1000 |
| 6 | 21 | 13 | 425 | 1700 |
| 8 | 28.9 | 17.5 | 500 | 2000 |
| 10 | 35 | 20 | 625 | 2500 |
| 12 | 40 | 25 | 800 | 3200 |
| 16 | 63.5 | 32 | 2200 | 8800 |
| 19 | 67.1 | 38.8 | 2500 | 10000 |
![]()