Thimble Dee Ring
SIZE Φ | R | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
3.60 | 8.00 | 39.00 | 34.90 | 47.50 | 36.30 | 5.10 | 1.30 | 9.90 |
4.50 | 10.00 | 55.50 | 51.00 | 65.00 | 40.00 | 5.70 | 1.50 | 11.70 |
Thimble Dee Ring
SIZE Φ | R | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
3.60 | 8.00 | 39.00 | 34.90 | 47.50 | 36.30 | 5.10 | 1.30 | 9.90 |
4.50 | 10.00 | 55.50 | 51.00 | 65.00 | 40.00 | 5.70 | 1.50 | 11.70 |
+86-532-89063528
No. 672, Lan Ao Road, Jimo District, Qingdao, China
©2019-2022 Qingdao Lige Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved 图片文字 版权保护 严正声明 中文