Round Pad(Hook Type)
Size | Φ | A | B | C | SWL | BL |
mm | mm | mm | mm | mm | kgs | kgs |
50 | 5.00 | 33.00 | 8.50 | 4.50 | 50 | 200 |
60 | 6.00 | 40.00 | 12.80 | 4.50 | 55 | 220 |
80 | 8.00 | 50.00 | 14.00 | 5.50 | 63 | 250 |
Round Pad(Hook Type)
Size | Φ | A | B | C | SWL | BL |
mm | mm | mm | mm | mm | kgs | kgs |
50 | 5.00 | 33.00 | 8.50 | 4.50 | 50 | 200 |
60 | 6.00 | 40.00 | 12.80 | 4.50 | 55 | 220 |
80 | 8.00 | 50.00 | 14.00 | 5.50 | 63 | 250 |
+86-532-89063528
No. 672, Lan Ao Road, Jimo District, Qingdao, China
©2019-2022 Qingdao Lige Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved 图片文字 版权保护 严正声明 中文