Welded Triangle Ring
| SIZE Φ | A | B | SWL | BL |
| mm | mm | mm | kgs | kgs |
| 3.00 | 60° | 35.00 | 150 | 600 |
| 4.00 | 60° | 20.00 | 225 | 900 |
| 5.00 | 60° | 30.00 | 325 | 1300 |
| 5.00 | 60° | 40.00 | 325 | 1300 |
| 5.00 | 60° | 44.00 | 325 | 1300 |
| 6.00 | 60° | 39.50 | 500 | 2000 |
| 6.00 | 60° | 45.00 | 500 | 2000 |
| 6.00 | 60° | 50.80 | 500 | 2000 |
| 8.00 | 60° | 45.50 | 700 | 2800 |
| 8.00 | 60° | 50.00 | 700 | 2800 |
