Triangle Type Hardware
Size | A | B | C | D | E | F | SWL | BL |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgs | kgs |
4 | 26.00 | 15.20 | 4.90 | 23.00 | 37.20 | 4.30 | 450 | 1800 |
5 | 31.70 | 18.30 | 4.90 | 28.00 | 28.30 | 3.30 | 500 | 2000 |
Triangle Type Hardware
Size | A | B | C | D | E | F | SWL | BL |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgs | kgs |
4 | 26.00 | 15.20 | 4.90 | 23.00 | 37.20 | 4.30 | 450 | 1800 |
5 | 31.70 | 18.30 | 4.90 | 28.00 | 28.30 | 3.30 | 500 | 2000 |
+86-532-89063528
No. 672, Lan Ao Road, Jimo District, Qingdao, China
©2019-2022 Qingdao Lige Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved 图片文字 版权保护 严正声明 中文