Stainless Steel Anchor Shackle (With Hexagonal Sink Pin)
| SIZE(Φ) | A | B | SWL | BL |
| mm | mm | mm | kgs | kgs |
| 5 | 23 | 10 | 300 | 1200 |
| 6 | 27 | 12 | 425 | 1700 |
| 8 | 36 | 16.8 | 625 | 2500 |
| 10 | 44.5 | 20 | 1075 | 4300 |
| 12 | 52.8 | 25 | 1550 | 6200 |
| 13 | 57 | 30 | 1585 | 6340 |
| 16 | 74 | 32.8 | 1750 | 7800 |
| 19 | 85 | 39.6 | 3500 | 14000 |
| 22 | 99 | 42 | 4250 | 17000 |
| 25 | 112.5 | 48 | 5000 | 20000 |
![]()
