Rod Terminal (Cone 45)
| SIZE A | B | C | D | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 35.00 | 5.50 | 8.00 | 3.30 | 25.00 | 32.50 |
| 35.00 | 6.30 | 10.00 | 4.30 | 25.00 | 32.00 |
| 41.00 | 7.50 | 11.50 | 5.30 | 30.00 | 38.00 |
| 52.00 | 9.08 | 14.00 | 6.30 | 40.00 | 48.50 |
| 66.00 | 12.50 | 18.00 | 8.40 | 50.00 | 62.00 |
| 77.00 | 16.08 | 22.00 | 10.50 | 60.00 | 73.00 |
