Pad Eye
Size | Φ | A | B | C |
mm | mm | mm | mm | mm |
4 | 4.00 | 32.00 | 15.80 | 3.20 |
5 | 5.00 | 40.00 | 18.00 | 4.30 |
6 | 6.00 | 44.00 | 22.00 | 5.30 |
8 | 8.00 | 51.00 | 23.00 | 5.20 |
10 | 10.00 | 62.00 | 27.80 | 8.40 |
Pad Eye
Size | Φ | A | B | C |
mm | mm | mm | mm | mm |
4 | 4.00 | 32.00 | 15.80 | 3.20 |
5 | 5.00 | 40.00 | 18.00 | 4.30 |
6 | 6.00 | 44.00 | 22.00 | 5.30 |
8 | 8.00 | 51.00 | 23.00 | 5.20 |
10 | 10.00 | 62.00 | 27.80 | 8.40 |
+86-532-89063528
No. 672, Lan Ao Road, Jimo District, Qingdao, China
©2019-2022 Qingdao Lige Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved 图片文字 版权保护 严正声明 中文